Nach Verletzungs-Schock: Tabakovic verpasst WM
Verletzungs-Schock bei Nati-Gegner Bosniens Tabakovic hat den WM-Traum noch nicht aufgegeben
Nati-Gegner Bosnien und Herzegowina bangt nach Haris Tabakovics Verletzung aus dem letzten Bundesliga-Spiel um den Stürmer. Über die Verfügbarkeit für die WM herrscht seither Verwirrung.Publiziert: 08:52 Uhr|Aktualisiert: 08:57 Uhr Teilen Anhören Kommentieren1/4Haris Tabakovic hat sich am Samstag gegen seinen Stammverein Hoffenheim verletzt.Foto: Getty ImagesCarlo SteinerRedaktor SportDie verletzungsbedingte Auswechslung von Topskorer Haris Tabakovic (31) trübt bei Mönchengladbach die Freude über das gelungene Saisonfinale gegen Hoffenheim (4:0). Der Nationalstürmer von Bosnien und Herzegowina, der in der 23. Minute sein 13. Bundesliga-Saisontor erzielt hatte, knickte in der 72. Minute in einem Zweikampf mit Ozan Kabak (26) mit dem linken Fuss um. Kurz darauf musste er gegen seinen Stammverein, von dem er an Gladbach ausgeliehen ist, raus.
Eine schwerwiegende Verletzung wäre ein harter Schlag für den Schweizer Gruppengegner. «Wir hoffen noch, dass es nicht so schlimm ist und seine WM gefährdet», erklärte Gladbach-Coach Eugen Polanski (40) nach dem Spiel. Kurz darauf meldet das bosnische Medienportal «Klix.ba» vermeintliche Gewissheit, dass Tabakovic die WM verpassen wird. Dem Bericht zufolge wird der gebürtige Grenchner wegen eines gebrochenen Knochens im Sprunggelenk mehrere Monate ausfallen.
Dass sich der Stürmer einen Knochenbruch zugezogen hat, bestätigte Sky in der Zwischenzeit. Jedoch soll das WM-Aus noch nicht feststehen. Am Dienstag meldete sich Tabakovic auf den sozialen Medien zu Wort. «Ich möchte mich zu den Gerüchten äussern. Ich werde mit zur WM reisen und weiterhin Teil der Mannschaft sein. Wie der weitere Verlauf der Reha aussieht und wann ich einsatzfähig sein werde, wird sich in den kommenden Tagen zeigen», schreibt er. Der WM-Traum lebt also.
Tabakovic schoss Bosnien und Herzegowina im Final der WM-Barrage gegen Italien mit seinem Tor zum 1:1 in die Verlängerung respektive das Elfmeterschiessen, in dem sich der Balkanstaat sensationell zum zweiten Mal seit der Staatsgründung für eine Endrunde qualifiziert hat.
Mehr internationaler FussballDrama pur in der 2. BundesligaItten steigt mit Düsseldorf ab – Elversberg schafft MärchenMit VideoNeuer oder Baumann?Wer wird Deutschlands WM-Stammgoalie?Neben Tatjana HaenniAuch diese zwei Frauen mischen die Bundesliga aufDoppeltes Aus in DänemarkNati-Spieler auf Klubsuche – Juwel kehrt zum FCB zurückVereinssituation weiterhin unklar
Auch bezüglich der Vereinszugehörigkeit steht aktuell noch ein Fragezeichen. Stand jetzt kehrt der einstige YB-Junior zu Hoffenheim zurück, wo er noch einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison hat.
«Es war eine sehr gute Entscheidung mit der einjährigen Leihe. Wir hatten im Juli ein gutes Gespräch. Haris wollte mehr Spielzeit, und er hat es überragend gemacht in Mönchengladbach. Er wird jetzt zurückkommen. Nach der WM wird man dann sehen. Wir haben in der nächsten Saison mehr Spiele. Und Haris ist ein Spieler, der Qualitäten mitbringt, die wir vielleicht nicht so im Kader haben. Auf der anderen Seite ist er im Sommer aber auch im letzten Vertragsjahr. Daher müssen wir alles abwägen», kommentierte TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker die Situation am Samstag.
WM 2026 Gruppe A| Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Australien | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Türkei | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
